欧美成人av在线观看_久久久亚洲av在线_适合年轻人看的视频免费在线观看_麻豆av在线一区二区_亚洲欧美日韩在线视频网站_一级黄色的免费电影_美女黄视频全免费_亚洲综合色婷婷在线影院

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海無(wú)錫泵業(yè)有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

ESL型變頻電機(jī)管道泵

瀏覽次數(shù):0

變頻電機(jī)立式管道泵

產(chǎn)品名稱:ESL型變頻電機(jī)管道泵
 


 

  

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

ESL型變頻電機(jī)管道泵配置變頻電機(jī)的優(yōu)點(diǎn):變頻水泵是指在配置絕緣等級(jí)比較高(目前主流是F)的普通水泵基礎(chǔ)上輔以變頻器、微電腦控制器、閥門組件組、傳感器及穩(wěn)壓裝置從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)供水的水泵裝置。普通水泵電機(jī)由于散熱風(fēng)扇受變速的影響,可能散熱不是很好,因此需要絕緣等級(jí)比較高電機(jī)。某些嚴(yán)格的場(chǎng)合還要配備專門的變頻電機(jī)(無(wú)論電機(jī)怎么調(diào)速,電機(jī)的風(fēng)扇都是高速運(yùn)行)才行。普通電機(jī)在低頻(轉(zhuǎn)速低)時(shí),由于散熱葉片相應(yīng)轉(zhuǎn)速低,無(wú)法及時(shí)散熱,電機(jī)溫度會(huì)大大上升。而變頻電機(jī)是特別設(shè)計(jì)的,增強(qiáng)了散熱能力,在低頻時(shí)溫度不會(huì)大大上升。變頻電機(jī)管道泵就是配置了專業(yè)的變頻電機(jī),使得整個(gè)泵更加適合配置了變頻器控制的場(chǎng)合。

產(chǎn)品特點(diǎn)

ESL型變頻電機(jī)管道泵再配備變頻控制柜綜合使用,能使得水泵運(yùn)行地更加平穩(wěn)、節(jié)能,對(duì)水泵電機(jī)也有很好的保護(hù)作用。
現(xiàn)在市場(chǎng)上變頻電機(jī)管道泵生產(chǎn)廠家很多,那變頻電機(jī)管道泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的變頻電機(jī)管道泵、自吸泵型號(hào)很齊全,歡迎大家前來(lái)咨詢、選購(gòu)。
大東海泵業(yè)變頻電機(jī)管道泵質(zhì)量保證圖

產(chǎn)品用途

ESL型變頻電機(jī)管道泵主要用于水泵的負(fù)載經(jīng)常處于輕載狀態(tài),并且能夠允許輕載時(shí)電機(jī)的轉(zhuǎn)速下降的供水場(chǎng)合。

型號(hào)意義


大東海泵業(yè)變頻電機(jī)立式管道泵變頻電機(jī)管道泵     

性能參數(shù)


序號(hào) 型號(hào) 流量 揚(yáng)程(m) 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率(kw) 必須汽蝕余量
m3/h L/S
1 ESL40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
2 ESL40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
3 ESL40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
4 ESL40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
5 ESL40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
6 ESL40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
7 ESL40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
8 ESL40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
9 ESL40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
10 ESL40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
11 ESL40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
12 ESL40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
13 ESL40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
14 ESL40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
15 ESL40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
16 ESL40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
17 ESL40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
18 ESL40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
19 ESL40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
20 ESL40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
21 ESL40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
22 ESL40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
23 ESL40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
24 ESL40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
25 ESL40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
26 ESL40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
27 ESL40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
28 ESL50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
29 ESL50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
30 ESL50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
31 ESL50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
32 ESL50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
33 ESL50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
34 ESL50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
35 ESL50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
36 ESL50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
37 ESL50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
38 ESL50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
39 ESL50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
40 ESL50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
41 ESL50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
42 ESL50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
43 ESL50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
44 ESL50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
45 ESL50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
46 ESL50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
47 ESL50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
48 ESL50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
49 ESL50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
50 ESL50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
51 ESL50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
52 ESL50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
53 ESL50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
54 ESL50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
55 ESL50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
56 ESL50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
57 ESL50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
58 ESL50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
59 ESL65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
60 ESL65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
61 ESL65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
62 ESL65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
63 ESL65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
64 ESL65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
65 ESL65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
66 ESL65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
67 ESL65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
68 ESL65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
69 ESL65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
70 ESL65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
71 ESL65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
72 ESL65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
73 ESL65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
74 ESL65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
75 ESL65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
76 ESL65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
77 ESL65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
78 ESL65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
79 ESL65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
80 ESL65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
81 ESL65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
82 ESL65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
83 ESL65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
84 ESL65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
85 ESL65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
86 ESL65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
87 ESL65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
88 ESL65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
89 ESL65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
90 ESL65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
91 ESL65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
92 ESL65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
93 ESL80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
94 ESL80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
95 ESL80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
96 ESL80-125A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
97 ESL80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
98 ESL80-160A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
99 ESL80-160B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
100 ESL80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
101 ESL80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
102 ESL80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
103 ESL80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
104 ESL80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
105 ESL80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
106 ESL80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
107 ESL80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
108 ESL80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
109 ESL80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
110 ESL80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
111 ESL80-100(I)A 89 24.7 10 74 1450 4 4.2
112 ESL80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
113 ESL80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
114 ESL80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
115 ESL80-160(I)A 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
116 ESL80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
117 ESL80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
118 ESL80-200(I)A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
119 ESL80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
120 ESL100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
121 ESL100-100A 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
122 ESL100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
123 ESL100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
124 ESL100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
125 ESL100-160A 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
126 ESL100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
127 ESL100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
128 ESL100-200A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
129 ESL100-200B 87 27.2 38 71 1450 15 5.5
130 ESL125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
131 ESL125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
132 ESL125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
133 ESL125-25A 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
134 ESL125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
135 ESL125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
136 ESL125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
137 ESL125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
138 ESL125-200A 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
139 ESL125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
140 ESL150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
141 ESL150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
142 ESL150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
143 ESL150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
144 ESL150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 5
145 ESL150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
146 ESL150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
147 ESL150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
148 ESL150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
149 ESL150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
150 ESL150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
151 ESL150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
152 ESL200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
153 ESL200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
154 ESL200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
155 ESL200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
156 ESL200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
157 ESL200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
158 ESL200-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
159 ESL200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
160 ESL200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
161 ESL200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
162 ESL200-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
163 ESL200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
164 ESL200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
165 ESL200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
166 ESL200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
167 ESL200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
168 ESL200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
169 ESL200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
170 ESL200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
171 ESL200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
172 ESL200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
173 ESL200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
174 ESL200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
175 ESL200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
176 ESL300-235 720 200 18 81 970 55 6
177 ESL300-235A 657 182.5 15 79 970 45 6
178 ESL300-235B 600 167 12.5 77 970 37 6
179 ESL300-300 720 200 28 81 970 75 6
180 ESL300-300A 666 185 24 80 970 75 6
181 ESL300-300B 623 173.1 21 79 970 55 6
182 ESL300-380 720 200 44 84 970 132 6
183 ESL300-380A 666 185 38 80 970 110 6
184 ESL300-380B 614 170.6 32 78 970 90 6
185 ESL300-235(I) 1080 300 40 82 970 160 6
186 ESL300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132 6


?
惠来县| 车险| 鞍山市| 屏东县| 乾安县| 集安市| 达孜县| 南雄市| 铁岭县| 虹口区| 榆树市| 桑日县| 城口县| 手游| 穆棱市| 岱山县| 莱州市| 安化县| 仲巴县| 甘德县| 太白县| 富蕴县| 嘉鱼县| 广丰县| 托里县| 新昌县| 夏津县| 佛山市| 隆尧县| 苍溪县| 黄陵县| 独山县| 肃宁县| 阜新| 大新县| 桓台县| 游戏| 青田县| 平乡县| 固安县| 叶城县|